菇類萃取物|Mushroom Extracts
菇類萃取物(Mushroom Extracts)為近年保健食品市場高度關注的天然機能型原料之一,
常見有效成分包括多醣體(Polysaccharide)、β-葡聚醣(Beta-Glucan)與三萜類(Triterpenes)等。
隨著現代消費者對日常保健、調整體質與植物機能型產品需求持續提升,
菇類來源原料已廣泛應用於銀髮保健、活力補養、日常營養補充與機能性複方產品市場。
目前國際保健食品市場中,
靈芝(Reishi)、猴頭菇(Lion’s Mane)、白樺茸(Chaga)、灰樹花(Maitake)與蟲草類(Cordyceps)
等菇類原料皆為市場常見應用方向,
並逐漸成為高階植物機能配方與天然保健產品的重要原料類別之一。
| 產品名稱 | 英文名稱 | 有效成分 | 含量規格 | 檢測方法 | 市場用途宣稱 | 法規/市場注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香菇萃取物 | Shiitake Mushroom Extract | Polysaccharide、Beta-Glucan(多醣體、β-葡聚醣) | 30% | UV 酵素法 | 免疫調節、機能保健、菇類複方 | 台灣保健食品市場常見菇類原料 |
| 猴頭菇萃取物 | Lion’s Mane Extract | Polysaccharide、Beta-Glucan(多醣體、β-葡聚醣) | 35%、30% | UV 酵素法 | 銀髮保健、思緒保養、日常保健 | 台灣市場接受度高 |
| 白樺茸萃取物 | Chaga Mushroom Extract | Polysaccharide、Beta-Glucan(多醣體、β-葡聚醣) | 35% | UV 酵素法 | 抗氧化、機能保養、植萃飲品 | 近年熱門植萃原料 |
| 灰樹花萃取物 | Maitake Mushroom Extract | Polysaccharide、Beta-Glucan(多醣體、β-葡聚醣) | 45%、40% | UV 酵素法 | 代謝保健、機能調節 | 菇類市場成熟原料 |
| 蟲草花萃取物 | Cordyceps Militaris Extract | Polysaccharide、Beta-Glucan(多醣體、β-葡聚醣) | 15%、20% | UV 酵素法 | 活力保健、運動營養、日常補養 | 蟲草類產品市場成熟 |
| 雲芝萃取物 | Turkey Tail Extract | Polysaccharide、Beta-Glucan(多醣體、β-葡聚醣) | 40%、45% | UV 酵素法 | 銀髮保健、機能調節 | 常見於菇類複方 |
| 靈芝萃取物 | Reishi Mushroom Extract | Polysaccharide、Beta-Glucan、Triterpenes(多醣體、β-葡聚醣、三萜類) | 35%、40% | UV 酵素法 | 調整體質、晚安保健、機能保養 | 台灣保健市場成熟原料 |
※ 本頁內容為原料市場應用方向整理,實際產品標示、廣告宣稱與配方應用,
仍應依台灣相關食品法規及主管機關規範辦理。
