標準提取物|Standardized Extracts
標準提取物(Standardized Extracts)為保健食品市場常見的重要植物機能型原料,
透過標準化製程控制植物來源中的有效活性成分,
常見成分包括黃酮類(Flavonoids)、皂苷(Saponins)、多酚(Polyphenols)與有機酸(Organic Acids)等。
目前已廣泛應用於女性保健、體態管理、循環保健、抗氧化與日常營養補充市場,
常見原料包括葡萄籽(Grape Seed)、藤黃果(Garcinia Cambogia)、蔓越莓(Cranberry)、
鋸棕櫚(Saw Palmetto)與乳香(Boswellia Serrata)等,
並逐漸成為高階植物機能配方的重要原料方向。
| 產品名稱 | 英文名稱 | 有效成分 | 含量規格 | 檢測方法 | 市場用途宣稱 | 法規/市場注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍膽萃取物 | Gentian Extract | Gentiopicrin(龍膽苦苷) | ≥3%、5% | HPLC | 消化保健、草本配方 | 特殊草本市場 |
| 木賊草萃取物 | Horsetail Extract | Silica(有機矽) | ≥7% | UV | 美妍保養、髮膚保健 | 歐美保健市場常見 |
| 乳香萃取物 | Boswellia Serrata Extract | Boswellic Acid(乳香酸) | ≥65%、90% | 滴定法 | 行動保健、運動保健 | 歐美關節市場成熟原料 |
| 黑升麻萃取物 | Black Cohosh Extract | Triterpenoid Saponins(三萜皂苷) | ≥2.5% | HPLC | 女性保健、更年期市場 | 女性保健用途常見 |
| 白腎豆萃取物 | White Kidney Bean Extract | Phaseolin(菜豆素) | ≥1%、2%、10:1 | HPLC | 代謝管理、澱粉阻斷 | 體態管理市場常見 |
| 墨角藻萃取物 | Fucus Extract | Iodine(有機碘) | ≥0.1% | UV | 代謝保健、海藻產品 | 碘含量需注意標示 |
| 丹參萃取物 | Salvia Miltiorrhiza Extract | Tanshinone IIA、Salvianolic Acid B(丹參酮IIA、丹酚酸B) | ≥5%、10% | HPLC | 循環保健、中草藥配方 | 偏中草藥市場 |
| 葡萄籽萃取物 | Grape Seed Extract | OPC Proanthocyanidins(原花青素) | ≥95% | UV | 美妍保養、抗氧化、女性保健 | OPC 市場成熟原料 |
| 石榴皮萃取物 | Pomegranate Peel Extract | Ellagic Acid(鞣花酸) | ≥40%、90% | HPLC | 美妍保養、女性保健 | 常見抗氧化配方 |
| 聖約翰草萃取物 | St. John’s Wort Extract | Hypericin(金絲桃素) | ≥0.3% | UV | 情緒舒緩市場 | 部分國家有限制 |
| 黃芩萃取物 | Baikal Skullcap Extract | Baicalin(黃芩苷) | ≥85% | HPLC | 草本保健、中草藥市場 | 中草藥應用常見 |
| 藤黃果萃取物 | Garcinia Cambogia Extract | Hydroxycitric Acid, HCA(羥基檸檬酸) | ≥50%、60% | HPLC | 體態管理、代謝市場 | 減重市場成熟原料 |
| 蔓越莓萃取物 | Cranberry Extract | Procyanidins OPC(原花青素) | ≥25% | HPLC | 女性保健、私密保養 | 女性市場成熟原料 |
| 白柳樹皮萃取物 | White Willow Bark Extract | Salicin(水楊苷) | ≥15%、25%、50%、98% | HPLC | 行動保健、草本配方 | 水楊酸相關成分需注意 |
| 黃耆萃取物 | Astragalus Extract | Astragaloside(黃耆皂苷) | ≥50% | HPLC / UV | 調節體質、機能保健 | 中草藥市場常見 |
| 鋸棕櫚萃取物 | Saw Palmetto Extract | Fatty Acids(脂肪酸) | ≥25%、45% | GC | 男性保健 | 歐美男性市場成熟原料 |
| 酸棗仁萃取物 | Spina Date Seed Extract | Jujubosides(酸棗仁皂苷) | ≥0.5%、2% | UV | 睡眠舒緩、晚安保健 | 台灣市場常見草本配方 |
※ 本頁內容為原料市場應用方向整理,實際產品標示、廣告宣稱與配方應用,仍應依台灣相關食品法規及主管機關規範辦理。
